 
			
						
			Planes de estudios y normativa
A continuación se muestra documentación relativa a los Trabajos de Fin de Grado de Interpretación.
A continuación se muestra documentación relativa a los Trabajos de Fin de Grado de Dirección Escénica y Dramaturgia.
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Acrobacia I | 2 | Semestral (2º Semestre) | OB | Acrobacia I | 
| Anatomía para la voz | 3 | Anual | OB | Anatomía para la voz | 
| Expresión corporal I | 3 | Anual | FB | Expresión Corporal I | 
| Fundamentos musicales | 3 | Anual | OB | Fundamentos musicales | 
| Historia de las artes del espectáculo | 5 | Anual | FB | Historia de las Artes del Espectáculo | 
| Inglés I | 4 | Anual | OB | Inglés I | 
| Interpretación I | 16 | Anual | OB | Interpretación I | 
| Literatura dramática I | 6 | Anual | OB | Literatura Dramática I | 
| Práctica de anatomía para el movimiento | 2 | Semestral (1er. Semestre) | OB | Práctica de anatomía para el movimiento | 
| Principios musicales y movimiento | 3 | Anual | OB | Principios musicales y movimiento | 
| Teoría de la Interpretación | 2 | Anual | OB | Teoría de la Interpretación | 
| Voz | 7 | Anual | OB | Voz | 
| Optativa: Dramaturgia no textual | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Dramaturgia no textual | 
| Optativa: Comedia del arte | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Comedia del Arte | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Acrobacia II | 4 | Anual | OB | Acrobacia II | 
| Canto I | 4 | Anual | OB | Canto I | 
| Danza I | 3 | Anual | OB | Danza I | 
| Expresión corporal II | 4 | Anual | OB | Expresión corporal II | 
| Interpretación II | 16 | Anual | OB | Interpretación II | 
| Literatura dramática II | 6 | Anual | OB | Literatura Dramática II | 
| Tª e Hª del Arte y de los lenguajes artísticos | 4 | Anual | OB | Tª e Hª del Arte y de los lenguajes artísticos | 
| Teoría del lenguaje versificado | 2 | Anual | OB | Teoría del lenguaje versificado | 
| Teorías del espectáculo y la comunicación I | 2 | Anual | FB | Teorías del espectáculo y la comunicación I | 
| Verso en acción I | 2 | Anual | OB | Verso en acción I | 
| Voz y la palabra escénica I | 9 | Anual | OB | Voz y palabra escénica | 
| Optativa: Entrenamiento físico del actor | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Entrenamiento físico del actor | 
| Optativa: Análisis activo | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Análisis activo | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Canto II | 4 | Anual | OB | Canto II | 
| Danza II | 4 | Anual | OB | Danza II | 
| Dramaturgia | 4 | Anual | OB | Dramaturgia | 
| Literatura dramática III | 6 | Anual | OB | Literatura Dramática III | 
| Lucha escénica I | 3 | Anual | OB | Lucha escénica I | 
| Pantomima I | 3 | Anual | OB | Pantomima I | 
| Prácticas de Interpretación I | 16 | Anual | OB | Prácticas de Interpretación I | 
| Teorías del espectáculo y la comunicación II | 3 | Anual | FB | Teorías del espectáculo y la comunicación II | 
| Verso en acción II | 4 | Anual | OB | Verso en acción II | 
| Voz y palabra escénica II | 9 | Anual | OB | Voz y palabra escénica II | 
| De la idea a la palabra | 4 | Anual | OPT | De la idea a la palabra | 
| Optativa: Análisis fílmico | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Análisis fílmico | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Caracterización | 4 | Anual | OB | Caracterización | 
| Dramaturgia del personaje | 2 | Anual | OB | Dramaturgia del personaje | 
| Espacio escénico | 3 | Anual | OB | Espacio escénico | 
| Estética | 4 | Anual | OB | Estética | 
| Indumentaria | 4 | Anual | OB | Indumentaria | 
| Lucha escénica II | 2 | Semestral (1er. Semestre) | OB | Lucha escénica II | 
| Pantomima II | 3 | Anual | OB | Pantomima II | 
| Pedagogía teatral | 4 | Anual | FB | Pedagogía teatral | 
| Prácticas de Interpretación II | 9 | Semestral (1er. Semestre) | OB | Prácticas de Interpretación II | 
| Producción para actores | 4 | Anual | FB | Producción para actores | 
| Teoría e Historia de la escenificación | 3 | Anual | OB | Teoría e Historia de la Escenificación | 
| Voz y palabra escénica III | 3 | Anual | OB | Voz y palabra escénica III | 
| Trabajo Fin de Grado (TFG) | 15 | Semestral (2º Semestre) | OB | Trabajo Fin de Grado | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
Plan de estudios y Guías Académicas- Dirección Escénica y Dramaturgia
Escrito por Super User| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Análisis de texto I | 6 | Anual | OB | Análisis de texto I | 
| Escenificación I | 7 | Anual | OB | Escenificación I | 
| Hª y Tª de las artes del espectáculo | 5 | Anual | FB | Hª y Tª de las Artes del Espectáculo | 
| Inglés I | 4 | Anual | OB | Inglés I | 
| Literatura dramática I | 6 | Anual | OB | Literatura dramática I | 
| Prácticas de escritura dramática I | 6 | Anual | OB | Prácticas de escritura dramática I | 
| Prácticas de Interpretación | 6 | Anual | OB | Prácticas de Interpretación | 
| Tª de la Interpretación | 4 | Anual | OB | Tª de la Interpretación | 
| Tª e Hª de la Escenificación | 4 | Anual | OB | Tª e Hª de la Escenificación | 
| Tª e Hª de la Música | 4 | Anual | OB | Tª e Hª de la Música | 
| Tª e Hª del arte y de los lenguajes artísticos | 4 | Anual | OB | Tª e Hª del Arte y de los lenguajes artísticos | 
| Teatro y pensamiento filosófico | 4 | Anual | OB | Teatro y Pensamiento Filosófico | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Adaptación teatral de textos narrativos | 4 | Anual | OB | Adaptación teatral de textos narrativos | 
| Análisis de texto II | 6 | Anual | OB | Análisis de texto II | 
| Dirección de actores I | 6 | Anual | OB | Dirección de actores I | 
| Escenificación II | 4 | Anual | OB | Escenificación II | 
| Espacio escénico I | 5 | Anual | OB | Espacio escénico I | 
| Estética | 4 | Anual | OB | Estética | 
| Guion I | 5 | Anual | OB | Guion I | 
| Literatura dramática II | 6 | Anual | OB | Literatura dramática II | 
| Prácticas de escenificación I | 8 | Anual | OB | Prácticas de Escenificación I | 
| Prácticas de escritura dramática II | 8 | Anual | OB | Prácticas de escritura dramática II | 
| Optativa: Comedia del arte | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Comedia del Arte | 
| Optativa: Trabajo corporal y su aplicación a la creación escénica | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Trabajo corporal aplicado a la creación escénica | 
| Optativa: Vanguardias plásticas a escena | 2 | Semestral (1er. Semestre) | OPT | OPTATIVA: Danza, música y puesta en escena | 
| Optativa: Teoría y práctica de la lucha escénica | 2 | Semestral (2º Semestre) | OPT | OPTATIVA: Tª y Práctica de la lucha escénica | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Adaptación escénica del teatro en verso | 4 | Anual | OB | Adaptación escénica al teatro de verso | 
| Dirección de actores II | 8 | Anual | OB | Dirección de Actores II | 
| Dramaturgia y prácticas de Dramaturgia | 6 | Anual | OB | Dramaturgia y prácticas de Dramaturgia | 
| Espacio escénico II | 3 | Anual | OB | Espacio escénico II | 
| Guion II | 3 | Anual | OB | Guion II | 
| Iluminación | 5 | Anual | OB | Iluminación | 
| Indumentaria | 3 | Anual | OB | Indumentaria | 
| Literatura dramática III | 6 | Anual | OB | Literatura dramática III | 
| Prácticas de escenificación II | 8 | Anual | OB | Prácticas de Escenificación II | 
| Prácticas de escritura dramática III | 8 | Anual | OB | Prácticas de escritura dramática III | 
| Verso | 2 | Anual | OB | Verso | 
| Optativa: Escenificación contemporánea de los textos clásicos | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Regiduría | 
| Optativa: De la idea a la palabra | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: De la idea a la palabra | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA | 
|---|---|---|---|---|
| Caracterización | 3 | Anual | OB | Caracterización | 
| Espacio sonoro | 4 | Anual | OB | Espacio sonoro | 
| Movimiento escénico y coreográfico | 4 | Anual | OB | Movimiento escénico y coreográfico | 
| Pedagogía teatral | 4 | Anual | FB | Pedagogía teatral | 
| Producción teatral | 4 | Anual | FB | Producción teatral | 
| Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | 6 | Anual | OB | Tecnología aplicada a las Artes del espectáculo | 
| Teorías del espectáculo y la comunicación | 5 | Anual | FB | Teorías del espectáculo y la comunicación | 
| Trabajo Fin de Grado (TFG) Opción Dramaturgia / Opción Dirección escénica | 26 | Anual | OB | Trabajo Fin de Grado | 
| Optativa: Escrituras escénicas contemporáneas | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Escrituras escénicas contemporáneas | 
| Optativa: Teatro inglés contemporáneo | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Teatro inglés contemporáneo | 
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 | 
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
ESPECIALIDAD DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | |||
| Hª de las Artes del Espectáculo | Hª y Tª Artes del Espectáculo | Dirección escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | |||
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | ||||||||
| Prácticas de Escritura Dramática | Prácticas de Escritura Dram. I | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | |||
| Escenificación | Tª e Hª de la Escenificación | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Escenificación I | 7 | 3,5 | ANUAL | |||||
| Dramaturgia | Análisis de texto I | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | |||
| Sistemas de Interpretación | Tª de la Interpretación | Interpretación | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Pcas. de Interpretación | 6 | 3 | ANUAL | |||||
| Música y Espacio Sonoro | Tª e Hª de la Música | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Estética | Teatro y Pensam. Filosófico | Dramaturgia y C. T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Tª e Hª del arte y de los leng. Artísticos | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | ||||
| Hª y Tª de la Liter. Dramática | Literatura Dramática I | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | |||
| Idioma | Inglés I | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| TOTAL | 60 | 30 | ||||||
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Escenificación | Prácticas de Escenificación I | Dirección escénica | 8 | 4 | ANUAL | 
| Prácticas de Escritura Dramática | Pcas de Escrit. Dramática II | Dramaturgia y C. T. | 8 | 4 | ANUAL | 
| Adaptación Teatral tex narr. | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Guión I | 5 | 2,5 | ANUAL | ||
| Escenificación | Escenificación II | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Dramaturgia | Análisis de Textos II | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Dirección de Actores | Dirección de Actores I | Dirección escénica | 6 | 3 | ANUAL | 
| Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje. | Espacio Escénico I | Dirección escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | 
| Estética | Estética | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Hª y Tª de la Liter. Dramática | Literatura Dramática II | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| Idioma | Inglés II: Vocabulario teatral | Dramaturgia y C. T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Tª y Pca. de la Lucha Escénica | Dramaturgia y C. T. | 2 | ANUAL | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Escenificación | Prácticas de Escenificación II | Dirección escénica | 8 | 4 | ANUAL | 
| Prácticas de Escritura Dramática | Pcas de Escrit. Dramática III | Dramaturgia y C. T. | 8 | 4 | ANUAL | 
| Adaptación escénica del teatro en verso | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Guión II | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Dramaturgia | Dramaturgia y prácticas de Dramaturgia | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Verso | Dramaturgia y C. T. | 2 | 1 | SEMESTRAL 1º | |
| Dirección de Actores | Dirección de Actores II | Dirección escénica | 8 | 4 | ANUAL | 
| Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje. | Espacio Escénico II | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Indumentaria | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | |
| Iluminación | Dirección escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | |
| Hª y Tª de la Liter. Dramática | Literatura Dramática III | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| 
 | Análisis Activo | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Inglés III: Vocabulario cinematográfico | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 28 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | |||
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ||||||||
| Producción y gestión | Producción Teatral | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Pedagogía | Pedagogía teatral | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Teorías del Espectáculo y la Comunicación | Teorías del Espectáculo y la Comunicación | Dramaturgia y C.T. | 5 | 2,5 | ANUAL | |||
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | ||||||||
| Prácticas de Escenificación | Movimiento Escénico y coreográfico | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje | Caracterización | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | |||
| Música y Espacio Sonoro | Espacio Sonoro | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | Dirección escénica | 6 | 3 | ANUAL | |||
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | ||||||||
| 
 | Escrituras escénicas contemporáneas | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| 
 | Trabajo corporal y su aplicación a la creación escénica | Dramaturgia y C.T. | 2 | ANUAL | ||||
| TRABAJO FIN DE ESTUDIOS | 26 | 13 | ||||||
| 
 | TFE Dramaturgia | Dramaturgia y C.T. | 10 | 5 | ANUAL | |||
| 
 | Apoyo Dram TFE | Dramaturgia y C.T. | 3 | 1,5 | ANUAL | |||
| 
 | TFE Dirección | Dirección escénica | 10 | 5 | ANUAL | |||
| 
 | Apoyo Escénico. TFE | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | |||
| TOTAL DEL ALUMNO | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | |||
ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | |||||
| Hª de las Artes del Espectáculo | Hª de las Artes del Espectáculo | Dirección Escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Sistemas de Interpretación | Interpretación I | Interpretación | 16 | 8 | ANUAL | 
| Teoría de la Interpretación | 2 | 1 | ANUAL | ||
| Movimiento | Práctica de anatomía para el movimiento | Interpretación | 2 | 1 | SEMEST 1º | 
| Expresión corporal I | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Acrobacia I | 2 | 1 | SEMEST 2º | ||
| Principios musicales y movimiento | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Voz | Voz | Interpretación | 7 | 3,5 | ANUAL | 
| Anatomía para la Voz | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Música y canto | Fundamentos musicales | 3 | 1,5 | ANUAL | |
| Hª y Tª de la literatura dramática | Literatura Dramática I | Dramaturgia y C.T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Idioma | Inglés | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| OPTATIVA | |||||
| 
 | Comedia del Arte | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Danza y Puesta en Escena | Interpretación | 2 | ANUAL | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 32 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | |||||
| Teoría del Espectáculo y la Comunicación | Teoría del Espectáculo y la Comunicación I | Dramaturgia y C.T. | 2 | 1 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Sistemas de Interpretación | Interpretación II | Interpretación | 16 | 8 | ANUAL | 
| Movimiento | Danza I | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Acrobacia II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Expresión corporal II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Voz | Voz y la palabra escénica I | Interpretación | 9 | 4,5 | ANUAL | 
| Verso en acción I | Interpretación | 2 | 1 | SEMESTL 2º | |
| Teoría del Lenguaje Versificado | Dramaturgia y C.T. | 2 | 1 | SEMEST 1º | |
| Música y Canto | Canto I | Interpretación | 4 | 2 | ANUAL | 
| Historia y Teoría de la Literatura Dramática | Literatura Dramática II | Dramaturgia y C.T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Estética | Tª e Hª del Arte y los Lenguajes Artísticos | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| Idioma | Inglés II: Vocabulario Teatral | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Historia del Cine | Dirección Escénica | 2 | SEMEST 1º | |
| 
 | Tª e Hª de la Música | Dirección Escénica | 2 | SEMEST 2º | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Tª Espectáculo y la Comunicación | Tª Espectáculo y la Comunicación II | Dramaturgia y C.T. | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Interpretación | Prácticas de Interpretación I | Interpretación | 16 | 8 | ANUAL | 
| Dramaturgia | Dramaturgia | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| Movimiento | Lucha Escénica I | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Danza II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Pantomima I | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Voz | Voz y la palabra escénica II | Interpretación | 9 | 4,5 | ANUAL | 
| Verso en acción II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Música y Canto | Canto II | Interpretación | 4 | 2 | ANUAL | 
| Hª y Tª de la literatura dramática | Literatura Dramática III | Dramaturgia y C.T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| 
 | Verso y Puesta en Escena | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Análisis Fílmico | Dramaturgia y C.T. | 2 | ANUAL | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | |||||
| Producción y gestión | Producción para actores | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Pedagogía | Pedagogía Teatral | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Interpretación | Prácticas de Interpretación II | Interpretación | 9 | 4,5 | SEMEST 1º | 
| Escenificación | Espacio Escénico | Dirección Escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Teoría e historia de la Escenificación | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Dramaturgia | Dramaturgia del Personaje | Dramaturgia y C. T. | 2 | 1 | SEMEST 2º | 
| Movimiento | Lucha Escénica II | Interpretación | 2 | 1 | SEMEST 1º | 
| Pantomima II | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | |
| Voz | Voz y la palabra escénica III | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Diseño del personaje | Caracterización | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Indumentaria | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | |
| Estética | Estética | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| TRABAJO FIN DE ESTUDIOS | |||||
| Trabajo fin de estudios | Interpretación | 9 | 4,5 | SEMEST 2º | |
| Apoyo voz (Voz) TFE | Interpretación | 2 | 1 | SEMEST 2º | |
| Apoyo voz (Canto) TFE | SEMEST 2º | ||||
| 
 | Apoyo dramatúrgico TFE | Dramaturgia y CT | 2 | 1 | SEMEST 1º | 
| 
 | Apoyo Mov. TFE | Interpretación | 2 | 1 | ANUAL | 
| TOTAL DEL ALUMNO | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
 MÁS INFORMACIÓN
  MÁS INFORMACIÓN
| Reglamento Orgánico de Centro ESADCyL (ROC) | Reglamento de Régimen Interno ESADCyL (RRI) | 
Otros enlaces de interés:
Portal de EDUCACYL Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Acceso y admisión en la escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Planes de estudios de las enseñanzas superiores de Arte Dramático
 Español
						
						Español															
		 English
							
							English 											

