ESPECIALIDAD DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | |||
| Hª de las Artes del Espectáculo | Hª y Tª Artes del Espectáculo | Dirección escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | |||
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | ||||||||
| Prácticas de Escritura Dramática | Prácticas de Escritura Dram. I | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | |||
| Escenificación | Tª e Hª de la Escenificación | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Escenificación I | 7 | 3,5 | ANUAL | |||||
| Dramaturgia | Análisis de texto I | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | |||
| Sistemas de Interpretación | Tª de la Interpretación | Interpretación | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Pcas. de Interpretación | 6 | 3 | ANUAL | |||||
| Música y Espacio Sonoro | Tª e Hª de la Música | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Estética | Teatro y Pensam. Filosófico | Dramaturgia y C. T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Tª e Hª del arte y de los leng. Artísticos | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | ||||
| Hª y Tª de la Liter. Dramática | Literatura Dramática I | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | |||
| Idioma | Inglés I | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| TOTAL | 60 | 30 | ||||||
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Escenificación | Prácticas de Escenificación I | Dirección escénica | 8 | 4 | ANUAL | 
| Prácticas de Escritura Dramática | Pcas de Escrit. Dramática II | Dramaturgia y C. T. | 8 | 4 | ANUAL | 
| Adaptación Teatral tex narr. | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Guión I | 5 | 2,5 | ANUAL | ||
| Escenificación | Escenificación II | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Dramaturgia | Análisis de Textos II | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Dirección de Actores | Dirección de Actores I | Dirección escénica | 6 | 3 | ANUAL | 
| Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje. | Espacio Escénico I | Dirección escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | 
| Estética | Estética | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Hª y Tª de la Liter. Dramática | Literatura Dramática II | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| Idioma | Inglés II: Vocabulario teatral | Dramaturgia y C. T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Tª y Pca. de la Lucha Escénica | Dramaturgia y C. T. | 2 | ANUAL | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Escenificación | Prácticas de Escenificación II | Dirección escénica | 8 | 4 | ANUAL | 
| Prácticas de Escritura Dramática | Pcas de Escrit. Dramática III | Dramaturgia y C. T. | 8 | 4 | ANUAL | 
| Adaptación escénica del teatro en verso | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Guión II | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Dramaturgia | Dramaturgia y prácticas de Dramaturgia | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Verso | Dramaturgia y C. T. | 2 | 1 | SEMESTRAL 1º | |
| Dirección de Actores | Dirección de Actores II | Dirección escénica | 8 | 4 | ANUAL | 
| Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje. | Espacio Escénico II | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Indumentaria | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | |
| Iluminación | Dirección escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | |
| Hª y Tª de la Liter. Dramática | Literatura Dramática III | Dramaturgia y C. T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| 
 | Análisis Activo | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Inglés III: Vocabulario cinematográfico | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 28 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | |||
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ||||||||
| Producción y gestión | Producción Teatral | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Pedagogía | Pedagogía teatral | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Teorías del Espectáculo y la Comunicación | Teorías del Espectáculo y la Comunicación | Dramaturgia y C.T. | 5 | 2,5 | ANUAL | |||
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | ||||||||
| Prácticas de Escenificación | Movimiento Escénico y coreográfico | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje | Caracterización | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | |||
| Música y Espacio Sonoro | Espacio Sonoro | Dirección escénica | 4 | 2 | ANUAL | |||
| Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | Dirección escénica | 6 | 3 | ANUAL | |||
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | ||||||||
| 
 | Escrituras escénicas contemporáneas | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | |||
| 
 | Trabajo corporal y su aplicación a la creación escénica | Dramaturgia y C.T. | 2 | ANUAL | ||||
| TRABAJO FIN DE ESTUDIOS | 26 | 13 | ||||||
| 
 | TFE Dramaturgia | Dramaturgia y C.T. | 10 | 5 | ANUAL | |||
| 
 | Apoyo Dram TFE | Dramaturgia y C.T. | 3 | 1,5 | ANUAL | |||
| 
 | TFE Dirección | Dirección escénica | 10 | 5 | ANUAL | |||
| 
 | Apoyo Escénico. TFE | Dirección escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | |||
| TOTAL DEL ALUMNO | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | |||
ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | |||||
| Hª de las Artes del Espectáculo | Hª de las Artes del Espectáculo | Dirección Escénica | 5 | 2,5 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Sistemas de Interpretación | Interpretación I | Interpretación | 16 | 8 | ANUAL | 
| Teoría de la Interpretación | 2 | 1 | ANUAL | ||
| Movimiento | Práctica de anatomía para el movimiento | Interpretación | 2 | 1 | SEMEST 1º | 
| Expresión corporal I | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Acrobacia I | 2 | 1 | SEMEST 2º | ||
| Principios musicales y movimiento | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Voz | Voz | Interpretación | 7 | 3,5 | ANUAL | 
| Anatomía para la Voz | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Música y canto | Fundamentos musicales | 3 | 1,5 | ANUAL | |
| Hª y Tª de la literatura dramática | Literatura Dramática I | Dramaturgia y C.T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Idioma | Inglés | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| OPTATIVA | |||||
| 
 | Comedia del Arte | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Danza y Puesta en Escena | Interpretación | 2 | ANUAL | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 32 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | |||||
| Teoría del Espectáculo y la Comunicación | Teoría del Espectáculo y la Comunicación I | Dramaturgia y C.T. | 2 | 1 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Sistemas de Interpretación | Interpretación II | Interpretación | 16 | 8 | ANUAL | 
| Movimiento | Danza I | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Acrobacia II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Expresión corporal II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Voz | Voz y la palabra escénica I | Interpretación | 9 | 4,5 | ANUAL | 
| Verso en acción I | Interpretación | 2 | 1 | SEMESTL 2º | |
| Teoría del Lenguaje Versificado | Dramaturgia y C.T. | 2 | 1 | SEMEST 1º | |
| Música y Canto | Canto I | Interpretación | 4 | 2 | ANUAL | 
| Historia y Teoría de la Literatura Dramática | Literatura Dramática II | Dramaturgia y C.T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| Estética | Tª e Hª del Arte y los Lenguajes Artísticos | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| Idioma | Inglés II: Vocabulario Teatral | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Historia del Cine | Dirección Escénica | 2 | SEMEST 1º | |
| 
 | Tª e Hª de la Música | Dirección Escénica | 2 | SEMEST 2º | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Tª Espectáculo y la Comunicación | Tª Espectáculo y la Comunicación II | Dramaturgia y C.T. | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Interpretación | Prácticas de Interpretación I | Interpretación | 16 | 8 | ANUAL | 
| Dramaturgia | Dramaturgia | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| Movimiento | Lucha Escénica I | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Danza II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Pantomima I | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Voz | Voz y la palabra escénica II | Interpretación | 9 | 4,5 | ANUAL | 
| Verso en acción II | 4 | 2 | ANUAL | ||
| Música y Canto | Canto II | Interpretación | 4 | 2 | ANUAL | 
| Hª y Tª de la literatura dramática | Literatura Dramática III | Dramaturgia y C.T. | 6 | 3 | ANUAL | 
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| 
 | Verso y Puesta en Escena | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| 
 | Análisis Fílmico | Dramaturgia y C.T. | 2 | ANUAL | |
| TOTAL | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
| MATERIA | ASIGNATURA | DEPARTAMENTO | ECTS | HORAS SEMANA | CARÁCTER | 
| MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA | |||||
| Producción y gestión | Producción para actores | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Pedagogía | Pedagogía Teatral | Dramaturgia y C.T. | 4 | 2 | ANUAL | 
| MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD | |||||
| Prácticas de Interpretación | Prácticas de Interpretación II | Interpretación | 9 | 4,5 | SEMEST 1º | 
| Escenificación | Espacio Escénico | Dirección Escénica | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Teoría e historia de la Escenificación | 3 | 1,5 | ANUAL | ||
| Dramaturgia | Dramaturgia del Personaje | Dramaturgia y C. T. | 2 | 1 | SEMEST 2º | 
| Movimiento | Lucha Escénica II | Interpretación | 2 | 1 | SEMEST 1º | 
| Pantomima II | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | |
| Voz | Voz y la palabra escénica III | Interpretación | 3 | 1,5 | ANUAL | 
| Diseño del personaje | Caracterización | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| Indumentaria | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | |
| Estética | Estética | Dirección Escénica | 4 | 2 | ANUAL | 
| TRABAJO FIN DE ESTUDIOS | |||||
| Trabajo fin de estudios | Interpretación | 9 | 4,5 | SEMEST 2º | |
| Apoyo voz (Voz) TFE | Interpretación | 2 | 1 | SEMEST 2º | |
| Apoyo voz (Canto) TFE | SEMEST 2º | ||||
| 
 | Apoyo dramatúrgico TFE | Dramaturgia y CT | 2 | 1 | SEMEST 1º | 
| 
 | Apoyo Mov. TFE | Interpretación | 2 | 1 | ANUAL | 
| TOTAL DEL ALUMNO | 
 | 
 | 60 | 30 | 
 | 
 MÁS INFORMACIÓN
  MÁS INFORMACIÓN
| Reglamento Orgánico de Centro ESADCyL (ROC) | Reglamento de Régimen Interno ESADCyL (RRI) | 
Otros enlaces de interés:
Portal de EDUCACYL Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Acceso y admisión en la escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Planes de estudios de las enseñanzas superiores de Arte Dramático
 Español
						
						Español															
		 English
							
							English 											


