| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Acrobacia I | 2 | Semestral (2º Semestre) | OB | Acrobacia I |
| Anatomía para la voz | 3 | Anual | OB | Anatomía para la voz |
| Expresión corporal I | 3 | Anual | FB | Expresión Corporal I |
| Fundamentos musicales | 3 | Anual | OB | Fundamentos musicales |
| Historia de las artes del espectáculo | 5 | Anual | FB | Historia de las Artes del Espectáculo |
| Inglés I | 4 | Anual | OB | Inglés I |
| Interpretación I | 16 | Anual | OB | Interpretación I |
| Literatura dramática I | 6 | Anual | OB | Literatura Dramática I |
| Práctica de anatomía para el movimiento | 2 | Semestral (1er. Semestre) | OB | Práctica de anatomía para el movimiento |
| Principios musicales y movimiento | 3 | Anual | OB | Principios musicales y movimiento |
| Teoría de la Interpretación | 2 | Anual | OB | Teoría de la Interpretación |
| Voz | 7 | Anual | OB | Voz |
| Optativa: Dramaturgia no textual | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Dramaturgia no textual |
| Optativa: Comedia del arte | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Comedia del Arte |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Acrobacia II | 4 | Anual | OB | Acrobacia II |
| Canto I | 4 | Anual | OB | Canto I |
| Danza I | 3 | Anual | OB | Danza I |
| Expresión corporal II | 4 | Anual | OB | Expresión corporal II |
| Interpretación II | 16 | Anual | OB | Interpretación II |
| Literatura dramática II | 6 | Anual | OB | Literatura Dramática II |
| Tª e Hª del Arte y de los lenguajes artísticos | 4 | Anual | OB | Tª e Hª del Arte y de los lenguajes artísticos |
| Teoría del lenguaje versificado | 2 | Anual | OB | Teoría del lenguaje versificado |
| Teorías del espectáculo y la comunicación I | 2 | Anual | FB | Teorías del espectáculo y la comunicación I |
| Verso en acción I | 2 | Anual | OB | Verso en acción I |
| Voz y la palabra escénica I | 9 | Anual | OB | Voz y palabra escénica |
| Optativa: Entrenamiento físico del actor | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Entrenamiento físico del actor |
| Optativa: Análisis activo | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Análisis activo |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Canto II | 4 | Anual | OB | Canto II |
| Danza II | 4 | Anual | OB | Danza II |
| Dramaturgia | 4 | Anual | OB | Dramaturgia |
| Literatura dramática III | 6 | Anual | OB | Literatura Dramática III |
| Lucha escénica I | 3 | Anual | OB | Lucha escénica I |
| Pantomima I | 3 | Anual | OB | Pantomima I |
| Prácticas de Interpretación I | 16 | Anual | OB | Prácticas de Interpretación I |
| Teorías del espectáculo y la comunicación II | 3 | Anual | FB | Teorías del espectáculo y la comunicación II |
| Verso en acción II | 4 | Anual | OB | Verso en acción II |
| Voz y palabra escénica II | 9 | Anual | OB | Voz y palabra escénica II |
| De la idea a la palabra | 4 | Anual | OPT | De la idea a la palabra |
| Optativa: Análisis fílmico | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Análisis fílmico |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización | 4 | Anual | OB | Caracterización |
| Dramaturgia del personaje | 2 | Anual | OB | Dramaturgia del personaje |
| Espacio escénico | 3 | Anual | OB | Espacio escénico |
| Estética | 4 | Anual | OB | Estética |
| Indumentaria | 4 | Anual | OB | Indumentaria |
| Lucha escénica II | 2 | Semestral (1er. Semestre) | OB | Lucha escénica II |
| Pantomima II | 3 | Anual | OB | Pantomima II |
| Pedagogía teatral | 4 | Anual | FB | Pedagogía teatral |
| Prácticas de Interpretación II | 9 | Semestral (1er. Semestre) | OB | Prácticas de Interpretación II |
| Producción para actores | 4 | Anual | FB | Producción para actores |
| Teoría e Historia de la escenificación | 3 | Anual | OB | Teoría e Historia de la Escenificación |
| Voz y palabra escénica III | 3 | Anual | OB | Voz y palabra escénica III |
| Trabajo Fin de Grado (TFG) | 15 | Semestral (2º Semestre) | OB | Trabajo Fin de Grado |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de texto I | 6 | Anual | OB | Análisis de texto I |
| Escenificación I | 7 | Anual | OB | Escenificación I |
| Hª y Tª de las artes del espectáculo | 5 | Anual | FB | Hª y Tª de las Artes del Espectáculo |
| Inglés I | 4 | Anual | OB | Inglés I |
| Literatura dramática I | 6 | Anual | OB | Literatura dramática I |
| Prácticas de escritura dramática I | 6 | Anual | OB | Prácticas de escritura dramática I |
| Prácticas de Interpretación | 6 | Anual | OB | Prácticas de Interpretación |
| Tª de la Interpretación | 4 | Anual | OB | Tª de la Interpretación |
| Tª e Hª de la Escenificación | 4 | Anual | OB | Tª e Hª de la Escenificación |
| Tª e Hª de la Música | 4 | Anual | OB | Tª e Hª de la Música |
| Tª e Hª del arte y de los lenguajes artísticos | 4 | Anual | OB | Tª e Hª del Arte y de los lenguajes artísticos |
| Teatro y pensamiento filosófico | 4 | Anual | OB | Teatro y Pensamiento Filosófico |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación teatral de textos narrativos | 4 | Anual | OB | Adaptación teatral de textos narrativos |
| Análisis de texto II | 6 | Anual | OB | Análisis de texto II |
| Dirección de actores I | 6 | Anual | OB | Dirección de actores I |
| Escenificación II | 4 | Anual | OB | Escenificación II |
| Espacio escénico I | 5 | Anual | OB | Espacio escénico I |
| Estética | 4 | Anual | OB | Estética |
| Guion I | 5 | Anual | OB | Guion I |
| Literatura dramática II | 6 | Anual | OB | Literatura dramática II |
| Prácticas de escenificación I | 8 | Anual | OB | Prácticas de Escenificación I |
| Prácticas de escritura dramática II | 8 | Anual | OB | Prácticas de escritura dramática II |
| Optativa: Comedia del arte | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Comedia del Arte |
| Optativa: Trabajo corporal y su aplicación a la creación escénica | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Trabajo corporal aplicado a la creación escénica |
| Optativa: Vanguardias plásticas a escena | 2 | Semestral (1er. Semestre) | OPT | OPTATIVA: Danza, música y puesta en escena |
| Optativa: Teoría y práctica de la lucha escénica | 2 | Semestral (2º Semestre) | OPT | OPTATIVA: Tª y Práctica de la lucha escénica |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación escénica del teatro en verso | 4 | Anual | OB | Adaptación escénica al teatro de verso |
| Dirección de actores II | 8 | Anual | OB | Dirección de Actores II |
| Dramaturgia y prácticas de Dramaturgia | 6 | Anual | OB | Dramaturgia y prácticas de Dramaturgia |
| Espacio escénico II | 3 | Anual | OB | Espacio escénico II |
| Guion II | 3 | Anual | OB | Guion II |
| Iluminación | 5 | Anual | OB | Iluminación |
| Indumentaria | 3 | Anual | OB | Indumentaria |
| Literatura dramática III | 6 | Anual | OB | Literatura dramática III |
| Prácticas de escenificación II | 8 | Anual | OB | Prácticas de Escenificación II |
| Prácticas de escritura dramática III | 8 | Anual | OB | Prácticas de escritura dramática III |
| Verso | 2 | Anual | OB | Verso |
| Optativa: Escenificación contemporánea de los textos clásicos | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Regiduría |
| Optativa: De la idea a la palabra | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: De la idea a la palabra |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
| ASIGNATURA | ECTS | TEMPORALIZACIÓN | CARÁCTER | GUÍA ACADÉMICA |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización | 3 | Anual | OB | Caracterización |
| Espacio sonoro | 4 | Anual | OB | Espacio sonoro |
| Movimiento escénico y coreográfico | 4 | Anual | OB | Movimiento escénico y coreográfico |
| Pedagogía teatral | 4 | Anual | FB | Pedagogía teatral |
| Producción teatral | 4 | Anual | FB | Producción teatral |
| Tecnología aplicada a las artes del espectáculo | 6 | Anual | OB | Tecnología aplicada a las Artes del espectáculo |
| Teorías del espectáculo y la comunicación | 5 | Anual | FB | Teorías del espectáculo y la comunicación |
| Trabajo Fin de Grado (TFG) Opción Dramaturgia / Opción Dirección escénica | 26 | Anual | OB | Trabajo Fin de Grado |
| Optativa: Escrituras escénicas contemporáneas | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Escrituras escénicas contemporáneas |
| Optativa: Teatro inglés contemporáneo | 4 | Anual | OPT | OPTATIVA: Teatro inglés contemporáneo |
| TOTAL CRÉDITOS A CURSAR | 60 |
OB: Obligatoria; FB: Formación básica; OPT: Optativa
La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León celebra su jornada de puertas abiertas Tribuna de Valladolid
FUESCYL coordina el proyecto europeo Naturfab para el fomento de la especialización inteligente, transición industrial y emprendimiento a través de nuevos materiales basados en recursos endógenos compatibles con tecnologías de fabricación aditiva de gran formato Diario de Ávila
English
Español 



